| Номгӯи корҳо | Воҳиди | Нақша | Воқеӣ | Ҳамин давраи | % иҷро | ||
| Нақша | Воқеӣ | ||||||
| ченак | с? 2019 | с? 2019 | |||||
| Ҳамагӣ бор кашонида шуд; | ҳазор тонна | 3896,2 | 4647,3 | 3996,3 | 119,3 | 116,3 | |
| Аз ҷумла Транзит | ҳазор тонна | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Боркунӣ | ҳазор тонна | 854,6 | 1025,8 | 904,5 | 120,0 | 113,4 | |
| Борфурорӣ | ҳазор тонна | 3041,6 | 3621,5 | 3091,4 | 119,1 | 117,1 | |
| Аз ҷумла боркунии маҳаллӣ | ҳазор тонна | 199,7 | 247,5 | 148,4 | 123,9 | 166,8 | |
| Гардиши бор | млн.ткм нетто | 161,9 | 201,9 | 158,5 | 124,7 | 127,4 | |
| Мусофирбарӣ | ҳазор нафар | 340,0 | 335,5 | 416,6 | 98,7 | 80,5 | |
| Алоқаи мустақим | ҳазор нафар | 36,0 | 17,8 | 82,5 | 49,4 | 21,6 | |
| Аз ҷумла; воридшавӣ | ҳазор нафар | 10,0 | 3,4 | 23,9 | 34,0 | 14,2 | |
| хориҷшавӣ | ҳазор нафар | 26,0 | 14,4 | 58,6 | 55,4 | 24,6 | |
| Алоқаи маҳаллӣ | ҳазор нафар | 24,0 | 37,8 | 43,5 | 157,5 | 86,9 | |
| Алоқаи наздишаҳрӣ | ҳазор нафар | 280,0 | 279,9 | 290,6 | 100,0 | 96,3 | |
| Гардиши мусофир | млн.мусоф.км | 18,7 | 16,0 | 21,1 | 85,6 | 75,8 | |
| Эзоҳ: Маълумот дар бораи воридшавӣ ва гардиши мусофирон дар қитъаҳои РОТ ба таври муҳосибавӣ пешниҳод шудааст: зеро: мувофиқи варақаи ҳисоботии шакли ЦО-22, маълумоти аниқ оид ба мусофирбарӣ ва гардиши мусофирон ба таври умумӣ пешниҳод мешавад. | |||||||
